L4 3-2minインターバル SFR

ローラー
緊張のインターバルの日
まずはアップのL4
L4 Duration: 10:00
Norm Power: 239
Min Max Avg
Power: 200 270 239 watts
Heart Rate: 148 166 159 bpm
Cadence: 83 99 91 rpm
Crank Torque: 20.7 29.7 25.0 N-m


3-2インターバルDuration: 3:01
Min Max Avg
Power: 213 261 234 watts
Heart Rate: 136 158 152 bpm
Cadence: 84 98 90 rpm
Crank Torque: 21 27.7 24.9 N-m


Duration: 2:01
Min Max Avg
Power: 230 265 245 watts
Heart Rate: 158 164 162 bpm
Cadence: 87 92 90 rpm
Crank Torque: 24.7 28.4 26.0 N-m


Duration: 3:01
Power: 220 257 236 watts
Heart Rate: 162 166 163 bpm
Cadence: 87 92 89 rpm
Crank Torque: 24 26.7 25.4 N-m


Duration: 2:01
Min Max Avg
Power: 211 263 246 watts
Heart Rate: 164 169 166 bpm
Cadence: 83 94 87 rpm
Crank Torque: 24 29.2 27.0 N-m


Duration: 3:01
Min Max Avg
Power: 206 261 237 watts
Heart Rate: 167 170 168 bpm
Cadence: 82 87 84 rpm
Crank Torque: 23.7 29 26.7 N-m


Duration: 2:01
Min Max Avg
Power: 4 280 251 watts
Heart Rate: 169 175 173 bpm
Cadence: 39 91 87 rpm
Crank Torque: 0.6 29.4 26.0 N-m


最後にSFR
SFR×3
Duration: 3:01
Min Max Avg
Power: 50 310 232 watts
Heart Rate: 129 166 157 bpm
Cadence: 42 47 45 rpm
Crank Torque: 11.1 64.3 49.7 N-m


Duration: 3:00
Min Max Avg
Power: 26 294 234 watts
Heart Rate: 128 166 156 bpm
Cadence: 37 47 46 rpm
Crank Torque: 6.7 61 49.1 N-m


Duration: 3:00
Min Max Avg
Power: 49 329 260 watts
Heart Rate: 134 172 161 bpm
Cadence: 45 54 49 rpm
Crank Torque: 9.7 60.7 50.8 N-m


無事に終了できた
Total
703KJ TSS87 19km